Terakhir Diperbarui : 30 Mei 2024
Golongan Tarif | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VA Tersambung | ||||||
Cengkareng | Kebun Jeruk | |||||
2023 | 2021 | 2019 | 2023 | 2021 | 2019 | |
Sosial | - | - | - | - | - | - |
S-1 220 VA | - | - | - | - | - | - |
S-2 450-2200 VA | 1.896.000 | 1.942.000 | 1.843.400 | 860.000 | 855.700 | 860.250 |
S-2 3500 VA | 28.763.000 | 25.746.700 | 24.332.600 | 23.511.000 | 21.297.900 | 20.115.200 |
S-3 200 kVA | 17.804.000 | 13.379.000 | 10.799.000 | 27.328.000 | 25.908.000 | 21.507.000 |
Rumahtangga | - | - | - | - | - | - |
R-1 450 - 2200 VA | 417.386.000 | 389.741.800 | 363.444.100 | 261.993.000 | 243.630.400 | 228.621.650 |
R-2 3500 - 5500 VA | 168.277.000 | 150.416.800 | 129.490.300 | 118.139.000 | 109.870.000 | 99.148.300 |
R-3 6600 VA | 97.748.000 | 77.225.800 | 66.007.100 | 148.152.000 | 126.209.400 | 113.837.500 |
Bisnis | - | - | - | - | - | - |
B-1 450-1300 VA | 45.776.000 | 48.572.550 | 6.898.850 | 13.585.000 | 14.442.700 | 14.062.050 |
B-2 2200 VA -200 kVA | 243.227.000 | 228.097.200 | 254.398.300 | 124.689.000 | 121.318.200 | 119.564.800 |
B-3 > 200 kVA | 113.439.000 | 100.236.000 | 89.026.000 | 177.083.000 | 184.310.000 | 184.155.000 |
Industri | - | - | - | - | - | - |
I-1 450-14 kVA | 356 | 349.800 | 317.400 | 26 | 115.400 | 115.400 |
I-2 > 14 kVA - 200 kVA | 101.318.000 | 101.005.500 | 98.986.500 | 2.741.000 | 2.715.000 | 2.447.500 |
I-3 > 200 kVA | 237.264.000 | 252.791.500 | 259.567.500 | 4.483.000 | 4.752.000 | 4.752.000 |
I-4 > 30.000 kVA | - | - | - | - | - | - |
Pemerintah | - | - | - | - | - | - |
P-1 450 - 200 kVA | 6.962.000 | 6.781.300 | 6.124.200 | 5.175.000 | 4.740.600 | 4.625.900 |
P-2 > 200 kVA | 11.476.000 | 7.759.000 | 6.304.000 | 8.233.000 | 8.233.000 | 8.233.000 |
P-3 | 9.155.000 | 8.980.250 | 8.665.050 | 6.881.000 | 6.674.300 | 6.268.900 |
Lainnya | - | - | - | - | - | - |
T TM 200 kVA C TM 20 kVA | 9.340.000 | 9.340.000 | 9.340.000 | - | - | - |
C TM 200 kVA | - | - | - | - | - | - |
L | 11.915.000 | 15.415.600 | 15.671.650 | 13.948.000 | 7.157.600 | 8.245.200 |
Jumlah | 936.826.000 | 1.437.780.800 | 1.351.215.950 | 1.522.099.000 | 882.230.200 | 836.559.650 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Adm Jakarta Barat (BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality)Jl. Raya Kebayoran Lama No. 5A Sukabumi Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat 11550
Telp : (021) 25673776 Email : bps3174@bps.go.id