Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat
Terakhir Diperbarui : 23 Mei 2024
Jenis Kegiatan Utama | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat (Jiwa) | ||||||||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki dan Perempuan | ||||||||||
2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
Angkatan Kerja | 786.208 | 855.527 | - | - | 458.785 | 471.644 | - | - | 1.244.993 | 1.327.171 | 1.308.798 | - |
Bekerja | 727.562 | 784.021 | - | - | 437.921 | 448.945 | - | - | 1.165.483 | 1.232.966 | 1.148.244 | - |
Pengangguran | 58.646 | 71.506 | - | - | 20.864 | 22.699 | - | - | 94.205 | 94.205 | 160.554 | - |
Bukan Angkatan Kerja | 176.336 | 173.510 | - | - | 500.052 | 573.914 | - | - | 676.388 | 747.424 | 724.430 | - |
Sekolah | 90.816 | 64.899 | - | - | 91.941 | 97.634 | - | - | 182.757 | 162.533 | 201.167 | - |
Mengurus Rumah Tangga | 26.425 | 24.522 | - | - | 374.251 | 424.169 | - | - | 400.676 | 448.691 | 427.542 | - |
Lainnya | 59.095 | 84.089 | - | - | 3.386 | 52.111 | - | - | 92.955 | 136.200 | 95.721 | - |
Jumlah | 962.544 | 1.029.037 | - | - | 958.837 | 1.045.558 | - | - | 1.921.381 | 2.074.595 | 2.033.228 | - |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Adm Jakarta Barat (BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality)Jl. Raya Kebayoran Lama No. 5A Sukabumi Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat 11550
Telp : (021) 25673776 Email : bps3174@bps.go.id