Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin
Terakhir Diperbarui : 28 April 2025
Status Pendidikan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Pendidikan dan Jenis Kelamin (Persen) | |||||||||
Laki-laki | Perempuan | Laki-laki dan Perempuan | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Tidak Sekolah dan Belum Tamat SD | 46,20 | 50,20 | 49,40 | 53,80 | 49,80 | 50,60 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SD/MI | 43,73 | 42,10 | 43,18 | 56,27 | 57,90 | 56,82 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SLTP | 48,18 | 44,50 | 45,13 | 51,82 | 55,50 | 54,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
SLTA | 53,06 | 52,60 | 53,62 | 46,94 | 47,40 | 46,38 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Diploma I/II | 45,20 | 65,10 | 11,79 | 54,80 | 34,90 | 88,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Diploma III/SM | 43,20 | 35,00 | 32,03 | 56,80 | 65,00 | 67,97 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Diploma IV/S1 | 52,82 | 54,20 | 47,91 | 47,18 | 45,80 | 52,09 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
S2/S3 | 49,89 | 58,80 | 64,42 | 50,11 | 41,20 | 35,58 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Jumlah | - | 49,40 | 48,94 | - | 50,60 | 51,06 | - | 100,00 | 100,00 |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Adm Jakarta Barat (BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality)Jl. Raya Kebayoran Lama No. 5A Sukabumi Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat 11550
Telp : (021) 25673776 Email : bps3174@bps.go.id