Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
Terakhir Diperbarui : 27 Maret 2025
Kecamatan | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan | ||||||||||||
Negeri | Swasta | Jumlah | ||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | |
Kembangan | 488 | 491 | 499 | - | 1.220 | 1.219 | 1.169 | - | 1.708 | 171 | 1.668 | - |
Kebon Jeruk | 576 | 593 | 537 | - | 795 | 834 | 883 | - | 1.371 | 1.427 | 1.420 | - |
Palmerah | 474 | 457 | 415 | - | 1.083 | 1.077 | 960 | - | 1.557 | 1.534 | 1.375 | - |
Grogol Petamburan | 387 | 372 | 365 | - | 63 | 63 | 67 | - | 450 | 435 | 432 | - |
Tambora | - | - | - | - | 180 | 182 | 195 | - | 180 | 182 | 195 | - |
Taman Sari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cengkareng | 1.615 | 163 | 1.652 | - | 2.584 | 2.356 | 2.342 | - | 4.199 | 3.986 | 3.994 | - |
Kalideres | 1.027 | 905 | 878 | - | 1.969 | 2.032 | 2.183 | - | 2.996 | 2.937 | 3.061 | - |
Jakarta Barat | 4.567 | 4.448 | 4.346 | - | 7.894 | 7.763 | 7.799 | - | 12.461 | 12.211 | 12.145 | - |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Adm Jakarta Barat (BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality)Jl. Raya Kebayoran Lama No. 5A Sukabumi Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat 11550
Telp : (021) 25673776 Email : bps3174@bps.go.id