Terakhir Diperbarui : 28 Mei 2024
Kecamatan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Calon Jamaah Haji dan Calon Jamaah Haji yang Berangkat (Orang) | ||||||
Jumlah Calon Jamaah Haji | Jumlah Jamaah Haji yang Berangkat | Jumlah Jamaah Haji yang Batal | ||||
2023 | 2018 | 2023 | 2018 | 2023 | 2018 | |
Kembangan | 270 | 279 | 249 | 279 | 21 | - |
Kebon Jeruk | 348 | 296 | 321 | 296 | 27 | - |
Palmerah | 193 | 198 | 178 | 198 | 15 | - |
Grogol Petamburan | 99 | 92 | 91 | 92 | 8 | - |
Tambora | 80 | 117 | 74 | 117 | 6 | - |
Taman Sari | 15 | 11 | 14 | 11 | 1 | - |
Cengkareng | 306 | 228 | 282 | 228 | 24 | - |
Kalideres | 237 | 161 | 218 | 161 | 19 | - |
Jakarta Barat | 1.548 | 1.382 | 1.427 | 1.382 | 121 | - |
Keterangan Data :
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kota Adm Jakarta Barat (BPS-Statistics of Jakarta Barat Municipality)Jl. Raya Kebayoran Lama No. 5A Sukabumi Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat 11550
Telp : (021) 25673776 Email : bps3174@bps.go.id